JustHost俄罗斯 VPS 主机商 JustHost 老域名(justhost.ru)因国内部分地区无法访问,推出了新的备用域名:justhost.asia和just.hosting 所有数据信息通用,我们可以在新的域名注册、购买、查看我们的 VPS 服务。
JustHost 目前一共有 19 个机房:
- DallasColo (Tier-3, USA):美国达拉斯机房
- DataLine (Tier-3, Moscow):莫斯科 DataLine 机房
- Rostelecom (Kazan):喀山 Rostelecom 机房
- Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk):(老)新西伯利亚 Adman 机房
- Fiord (Moscow):莫斯科 Fiord 机房
- TTK (Novosibirsk):新西伯利亚 TTK 机房
- IQ Data (Tier-3, St. Petersburg):圣彼得堡 IQ Data 机房
JustHost 怎么样?JustHost 机房测试 IP、测速文件、LookingGlass 整理如下,大家可以自行测试:
节点名称 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测试文件 |
---|---|---|---|---|---|
TTK (Novosibirsk) | 新西伯利亚 TTK 机房 | 193.38.50.142 | 2a00: b700: 4 :: 2f2 | https://lg-nskttk.justhost.asia/ | 50MB |
Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) | 新西伯利亚 Adman 机房 | 46.29.162.89 | 2a00: b700: 2 :: 8a | https://lg-adman.justhost.asia/ | 50MB |
DataLine (Moscow, Tier-3) | 莫斯科 DataLine 机房 | 46.17.40.85 | 2a00: b700 :: 3a | https://lg-dtln.justhost.asia/ | 50MB |
Fiord (Moscow) | 莫斯科 Fiord 机房 | 212.60.5.88 | 2a00: b700: 3 :: 88 | https://lg-prgrs.justhost.asia/ | 50MB |
Rostelecom (Kazan) | 喀山 Rostelecom 机房 | 176.32.32.133 | 2a00: b700: 1 :: 5f | https://lg-rtcom.justhost.asia/ | 50MB |
IQ Data (Tier-3, St. Petersburg) | 圣彼得堡 IQ Data 机房 | 194.87.68.192 | 2a00:b700:5::1:2 | https://lg-iqdata.justhost.asia/ | 50MB |
DallasColo (Tier-3, USA) | 美国达拉斯机房 | 209.209.112.37 | 2605:e440::5:5 | https://lg-dcolo.justhost.asia/ | 50MB |
Los-Angeles | 美国洛杉矶机房 | 155.254.192.138 | 2605:e440:5::2:118 | 1000M | |
Atlanta | 美国亚特兰大机房 | 134.195.96.22 | 2605:e440:14::3:d | 1000M | |
London | 英国伦敦机房 | 91.149.202.91 | 2605:e440:8::2:1b | 1000M | |
Madrid | 西班牙马德里机房 | 91.149.242.38 | 2605:e440:3::2:18 | 1000M | |
Warsaw | 波兰华沙机房 | 91.149.253.58 | 2605:e440:4::2:1f | 1000M | |
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹机房 | 91.149.241.62 | 2605:e440:2::2e | 1000M | |
Palermo | 意大利巴勒莫机房 | 194.87.47.32 | 2605:e440:12::2:16 | 1000M | |
Frankfurt | 德国法兰克福机房 | 91.149.223.204 | 2605:e440:1::1:14a | 1000M | |
Toronto | 加拿大多伦多机房 | 104.166.127.78 | 2605:e440:6::71 | 1000M | |
China | 中国香港机房 | 91.149.237.213 | 2605:e440:15::2:7b | 1000M | |
Helsinki | 芬兰赫尔辛基机房 | 91.149.255.106 | 2605:e440:7::63 | 1000M | |
Paris | 法国巴黎机房 | 185.143.222.48 | 2605:e440:9::3:20 | 1000M | |
Riga | 拉脱维亚里加机房 | 194.58.34.42 | 2605:e440:13::20 | 1000M |
- 《JustHost 机房测试 IP,JustHost LookingGlass》
- 《JustHost:IPV4月付12.2元起,下单年付优惠20%》
- 《JustHost:IPV6月付7.51元起,下单年付优惠20%》
原创文章,作者:赛福,如若转载,请注明出处:https://www.safecdn.cn/2481.html
本站不销售、不代购、不提供任何支持,仅分享网络信息,请自行辨别,请遵纪守法、文明上网。